Klasična lestvica zmag
Lestvica zmag prikazuje konje, ki so osvojili največ naslovov v vsaki disciplini. Zelo pogosto so tisti z največ naslovi dosegli najvišjo stopnjo!
Ta lestvica se posodobi vsako noč. Shranjeni so samo konji s pomembnimi dosežki.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Zmage v galopskih dirkah
Zmage v kasaških dirkah
Zmage v preskakovanju ovir
Konj | Število | ||||||
590 | +3 | Nenez Nenša *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
591 | -1 | Banana bread *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
592 | -1 | Lღνє Iѕ ιη тнє Aιя ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 124 | ||||
593 | -1 | Cyanide & Happiness ΣDITIOП ŁIMITΣΣ | 124 | ||||
594 | -6 | St. Nicholas *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
595 | +6 | Hanoveranec Socas Unicorns | 123 | ||||
596 | -1 | femalikus | 123 | ||||
597 | = | Cαɳvαƨ ʘƒ Lɨƒє Mio piccolo grande amore | 123 | ||||
598 | = | COPPELIA | 123 | ||||
599 | = | Amazing ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 123 | ||||
600 | = | Katrca-1355* ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
601 | -5 | Agenda2030 ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
602 | = | Deep space ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
603 | = | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 122 | ||||
604 | +1 | Fenix *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
605 | +6 | Grand prix TROFEJE | 121 | ||||
606 | +6 | Perfect Lullabi *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
607 | -1 | SteveSuptic *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
608 | +1 | ✩Star✩ ~Gebbl~ | 121 | ||||
609 | -5 | Fisher King *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 |
Zmage v teku čez drn in strn
Konj | Število | ||||||
482 | -5 | Exelencia El Mejor | 167 | ||||
483 | -5 | Umma Gumma | 167 | ||||
484 | = | ʅυƙҽ ʂƙყɯαʅƙҽɾ | 166 | ||||
485 | = | BLASTER Štirikolesniki | 166 | ||||
486 | = | Kam Best of makica | 166 | ||||
487 | = | ¤ Phoenix Flight ¤ ☆ Irisн Blσσd τεαм ☆ | 166 | ||||
488 | +2 | VN Skiller top 3 *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 165 | ||||
489 | +8 | Juniper « * HaveFun * » | 165 | ||||
490 | -2 | ωᴀᴛᴇʀ ᴋɪɴɢ ღ ωнιтє αяяσωѕ | 165 | ||||
491 | -2 | Amazing ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 165 | ||||
492 | +1 | Symphony ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 164 | ||||
493 | -1 | Alfa ᴍᴏɴ ᴄʜᴇᴠᴀʟ | 164 | ||||
494 | -3 | ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅʀᴀɢᴏɴ | 164 | ||||
495 | = | Sasha | 163 | ||||
496 | = | N.S.K-2341.59 °German Winners° | 163 | ||||
497 | -3 | Karamelík >>>ρυяє єηєяgу<<< | 163 | ||||
498 | +1 | Faeton Be Proud My Friend | 162 | ||||
499 | +2 | Panthéon | 162 | ||||
500 | = | Sara 3 >>>ρυяє єηєяgу<<< | 162 | ||||
501 | +1 | Forever Fall ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 162 |
Zmage v dresuri
Konj | Število | ||||||
854 | -2 | Flecha | 61 | ||||
855 | -1 | Bogdan Silni | 61 | ||||
856 | -3 | 04/05/2012 koza | 61 | ||||
857 | +4 | Bubble Blue | 61 | ||||
858 | = | SoulReaper ¤Hɪɢʜᴡᴀʏ Sᴛᴀʀ¤ | 61 | ||||
859 | -2 | Firestarter Enfants du Roi Fainéant | 61 | ||||
860 | -1 | Cαρтαιɳ OႦʋισυʂ ''Par Dun Me'' | 61 | ||||
861 | -10 | Irisa 5 | 61 | ||||
862 | +10 | MisticSoul *StoryTime* | 60 | ||||
863 | +5 | Amazing ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 60 | ||||
864 | +5 | Petra Kvitová | 60 | ||||
865 | +2 | Fᴇʀɴᴀɴᴅᴏ ɪ.s. ≾ s.c.Δ.я. ≿ | 60 | ||||
866 | +8 | Hypervelocity Star <>White Guard<> | 60 | ||||
867 | +13 | Euphoria ℛebel ωay ➳ | 60 | ||||
868 | +26 | zeus Bell's babies | 60 | ||||
869 | +4 | Voda яσчαl clαѕѕ I | 60 | ||||
870 | -6 | Reina de Dragones Unicornio de Mágico | 60 | ||||
871 | -6 | Feuerdämon ΣDITIOП ŁIMITΣΣ | 60 | ||||
872 | +5 | Dalera | 60 | ||||
873 | +5 | Iskra In my heart-anita99 | 60 |