Klasična lestvica zmag
Lestvica zmag prikazuje konje, ki so osvojili največ naslovov v vsaki disciplini. Zelo pogosto so tisti z največ naslovi dosegli najvišjo stopnjo!
Ta lestvica se posodobi vsako noč. Shranjeni so samo konji s pomembnimi dosežki.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Zmage v galopskih dirkah
Konj | Število | ||||||
107 | = | Starinsko « * HaveFun * » | 397 | ||||
108 | +1 | Žirafa « * HaveFun * » | 394 | ||||
109 | -1 | Veverica « * HaveFun * » | 394 | ||||
110 | = | DarkRed | 393 | ||||
111 | = | Supersticous « * HaveFun * » | 392 | ||||
112 | = | Lastovka « * HaveFun * » | 387 | ||||
113 | = | element zraka « * HaveFun * » | 387 | ||||
114 | = | Pes « * HaveFun * » | 385 | ||||
115 | = | HΔLLΘШΣΣ∏-953.36/1 -Par Dun Me- | 379 | ||||
116 | +1 | Superbi | 376 | ||||
117 | -1 | Zlato « * HaveFun * » | 376 | ||||
118 | = | M 3311.67 ♕kasači♕ | 369 | ||||
119 | +2 | Tor ''Par Dun Me'' | 368 | ||||
120 | = | Paint Banderas Meglis | 368 | ||||
121 | -2 | element zemlje « * HaveFun * » | 368 | ||||
122 | = | Buča « * HaveFun * » | 367 | ||||
123 | = | The way I am -Par Dun Me- | 365 | ||||
124 | = | Panda « * HaveFun * » | 364 | ||||
125 | = | Hidalgo The English Majesty | 358 | ||||
126 | = | elemnt vode « * HaveFun * » | 357 |
Zmage v kasaških dirkah
Zmage v preskakovanju ovir
Konj | Število | ||||||
246 | +1 | Death's Design ℛebel ωay ➳ | 231 | ||||
247 | -1 | Bisior « * HaveFun * » | 231 | ||||
248 | = | 230 | |||||
249 | +1 | Horzek | 229 | ||||
250 | -1 | εхтσρтεп ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 229 | ||||
251 | +3 | PreparedForHell ℛebel ωay ➳ | 227 | ||||
252 | +1 | ғelιcιтe MOJ ANGELČEK | 227 | ||||
253 | -2 | Cσмρεтιтισи Fιllεя *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 227 | ||||
254 | -2 | Ara « * HaveFun * » | 227 | ||||
255 | = | Superbi | 226 | ||||
256 | +1 | Mary Morstan ''Par Dun Me'' | 226 | ||||
257 | -1 | zemlja | 226 | ||||
258 | = | Sigh a Night *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 225 | ||||
259 | = | Ceed *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 225 | ||||
260 | = | Sunset F 5432.75 BiancoCavallo | 225 | ||||
261 | = | Maja/2117/633/3 Maluchy z Paczyny | 223 | ||||
262 | = | Merjasec « * HaveFun * » | 223 | ||||
263 | +1 | Božična pesem *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 222 | ||||
264 | -1 | Vacationing Racoon *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 222 | ||||
265 | +1 | Rdeči zmaj « * HaveFun * » | 221 |
Zmage v teku čez drn in strn
Konj | Število | ||||||
200 | = | P Dawn 12288.34 ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 323 | ||||
201 | = | blue color | 322 | ||||
202 | +1 | Monday >>>ρυяє єηєяgу<<< | 322 | ||||
203 | -1 | Dusk 12343.68 ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 322 | ||||
204 | = | Surabaja « * HaveFun * » | 320 | ||||
205 | = | Erebus ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 317 | ||||
206 | = | Metulj « * HaveFun * » | 316 | ||||
207 | = | Sing for the Wind ° ∂αωn øƒ ℓιgнτ ° | 316 | ||||
208 | +6 | Sea Creature Cαη γσυ hεαr τhε Mυsιc? | 315 | ||||
209 | -1 | Superbi | 313 | ||||
210 | -1 | BLACK' N WHITE Mio piccolo grande amore | 312 | ||||
211 | -1 | Adamo « * HaveFun * » | 312 | ||||
212 | -1 | Pajgur ΣDITIOП ŁIMITΣΣ | 311 | ||||
213 | -1 | Umero « * HaveFun * » | 310 | ||||
214 | -1 | Meteor « * HaveFun * » | 310 | ||||
215 | = | Эмирель-Зов звезды pekel | 304 | ||||
216 | = | Akhal-9.32 >>>ρυяє єηєяgу<<< | 304 | ||||
217 | = | Choco Dreams ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 303 | ||||
218 | = | Hanejc mali | 301 | ||||
219 | = | Nightlight >>>ρυяє єηєяgу<<< | 299 |
Zmage v dresuri
Konj | Število | ||||||
239 | +1 | d | 266 | ||||
240 | -1 | Ƥαrhєlıση Ɓırɗ ℛebel ωay ➳ | 266 | ||||
241 | = | MagcThinker Puščavske Ptice | 262 | ||||
242 | = | Shiny ☽ Celtic warrior ☾ | 257 | ||||
243 | = | Straight From Hell ''Par Dun Me'' | 257 | ||||
244 | = | Nodi | 254 | ||||
245 | = | Soul Thief ''Par Dun Me'' | 252 | ||||
246 | +1 | MłÐGΛЯÐ **яσуαℓ єηgℓιѕн** | 251 | ||||
247 | -1 | Near, far, wherever- ''Par Dun Me'' | 251 | ||||
248 | = | Superbi | 251 | ||||
249 | = | 웃 575.90 gul "fjordove ✡ by kraljica" | 247 | ||||
250 | = | нєяz ∂єя ƒιηѕтєяηιѕ -Par Dun Me- | 244 | ||||
251 | = | skill 50 **French Delight** | 242 | ||||
252 | = | Medaljon ''Par Dun Me'' | 242 | ||||
253 | = | ♞ժгձցօռ✞հεձгէ♞ | 238 | ||||
254 | +1 | Katrca-789* ''Par Dun Me'' | 237 | ||||
255 | -1 | Ƒєηηα | 237 | ||||
256 | = | M-1329.24/384.02 -Par Dun Me- | 236 | ||||
257 | = | M-3112.44 Dresura ''Par Dun Me'' | 233 | ||||
258 | = | Shauna's ˇˇ ƥʌɾ ɗυɲ ɱєˇˇ | 227 |