Cashaova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 21. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
997 | +2 | Zvezdica | 82 967 | ||||
998 | +2 | Nina6 | 79 609 | ||||
999 | +2 | konjicica | 79 193 | ||||
1000 | +2 | nova | 78 893 | ||||
1001 | +2 | Skaardja | 78 860 | ||||
1002 | +2 | smoki | 78 271 | ||||
1003 | +2 | ilya | 77 171 | ||||
1004 | +2 | Horzex | 77 095 | ||||
1005 | +2 | lunakai | 76 289 | ||||
1006 | +2 | Casha | 75 477 | ||||
1007 | +2 | sreča | 74 905 | ||||
1008 | +2 | Kler | 73 207 | ||||
1009 | +2 | šaki555 | 72 819 | ||||
1010 | +2 | Trollex | 71 030 | ||||
1011 | +2 | mato | 70 167 | ||||
1012 | +2 | ANA MARI | 68 899 | ||||
1013 | +2 | Pegga78 | 67 598 | ||||
1014 | +2 | Black Night | 67 160 | ||||
1015 | +2 | jazbec | 66 578 | ||||
1016 | +2 | Nuša5 | 66 128 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
542 | = | NikaTheOffspring | 1 162 975 | ||||
543 | = | lili249 | 1 162 353 | ||||
544 | = | LadyNagant | 1 159 603 | ||||
545 | = | Aurora:) | 1 155 005 | ||||
546 | = | Jkuhar | 1 154 705 | ||||
547 | = | Amelia | 1 154 554 | ||||
548 | = | gingi | 1 149 383 | ||||
549 | = | Ema | 1 146 745 | ||||
550 | = | God | 1 145 371 | ||||
551 | = | Casha | 1 144 179 | ||||
552 | = | lara 2 | 1 142 021 | ||||
553 | = | Anastazija21 | 1 134 344 | ||||
554 | +1 | kitajska.pepelka | 1 129 801 | ||||
555 | +1 | Kimmy | 1 123 370 | ||||
556 | -2 | nezhaThečiken | 1 122 658 | ||||
557 | = | gajaferenčak | 1 122 012 | ||||
558 | +85 | lucija22 | 1 112 112 | ||||
559 | = | Knedl17 | 1 102 730 | ||||
560 | = | azaleja | 1 095 057 | ||||
561 | -3 | LoveHorse | 1 092 758 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
344 | = | ForeverYoung~ | 969 | ||||
345 | = | teanina | 960 | ||||
346 | = | Smara | 958 | ||||
347 | = | LuckyTheDog | 955 | ||||
348 | = | danaja12 | 946 | ||||
349 | = | divad | 942 | ||||
350 | = | Caylee | 939 | ||||
351 | = | klara lavric | 937 | ||||
352 | = | Blue26spirit | 936 | ||||
353 | = | Casha | 934 | ||||
354 | = | Vayurin | 933 | ||||
355 | = | prijateljici1 | 932 | ||||
356 | = | gambi | 931 | ||||
357 | = | Bell | 930 | ||||
358 | = | Traveller | 926 | ||||
359 | = | BELI VOLK 2004 | 924 | ||||
360 | = | Rozika | 923 | ||||
361 | = | kayci | 922 | ||||
362 | = | vuzel | 921 | ||||
363 | = | tinčo2 | 919 |