amigo14aova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1477 | -5 | paconder | 2 219 | ||||
1478 | -5 | ᴀsᴛᴀʀɪoɴ | 2 213 | ||||
1479 | -5 | marjetica | 2 211 | ||||
1480 | -5 | Kyrath | 2 211 | ||||
1481 | -5 | Oel 14 | 2 138 | ||||
1482 | -5 | May | 2 110 | ||||
1483 | -5 | Bella 55 | 2 094 | ||||
1484 | -5 | Apollo5 | 1 923 | ||||
1485 | -5 | ANTONELA | 1 922 | ||||
1486 | -5 | amigo14a | 1 906 | ||||
1487 | -5 | ViliVinko | 1 829 | ||||
1488 | -4 | Varuhinja živali | 1 744 | ||||
1489 | -6 | Ajda Verblač | 1 743 | ||||
1490 | -5 | Bobsternator117 | 1 693 | ||||
1491 | -5 | azra | 1 649 | ||||
1492 | -5 | Inge Novinc | 1 622 | ||||
1493 | -5 | evamikolic | 1 541 | ||||
1494 | -5 | oreo | 1 501 | ||||
1495 | -5 | ivana97 | 1 399 | ||||
1496 | -5 | Astra | 1 268 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1151 | +2 | laramiki2a | 22 | ||||
1152 | +2 | zovi | 22 | ||||
1153 | +2 | Aljaž Šum | 22 | ||||
1154 | +2 | Alyx | 22 | ||||
1155 | +2 | kristalis | 22 | ||||
1156 | +2 | Tilennn | 21 | ||||
1157 | +2 | MancikaHlev | 21 | ||||
1158 | +2 | Buggy07 | 21 | ||||
1159 | +2 | Aurora2002 | 21 | ||||
1160 | +2 | amigo14a | 21 | ||||
1161 | +2 | Vastarakkinen | 21 | ||||
1162 | +2 | kopriuna spinaca | 21 | ||||
1163 | +2 | florida | 20 | ||||
1164 | +2 | maja14 | 20 | ||||
1165 | +2 | gozdni joža | 20 | ||||
1166 | +2 | Eli | 20 | ||||
1167 | +2 | Nika11 | 20 | ||||
1168 | +2 | satoru | 20 | ||||
1169 | +2 | edi9 | 20 | ||||
1170 | +2 | Patricija Blagic | 20 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1008 | = | eflete | 97 760 | ||||
1009 | +1 | Crow | 96 702 | ||||
1010 | +1 | allihorse | 96 689 | ||||
1011 | +1 | Marko55 | 96 637 | ||||
1012 | +1 | zivica | 93 621 | ||||
1013 | +1 | maja14 | 93 292 | ||||
1014 | +1 | pika555 | 92 410 | ||||
1015 | +1 | matka99 | 91 885 | ||||
1016 | +2 | manoa | 90 060 | ||||
1017 | = | amigo14a | 89 684 | ||||
1018 | +2 | zivara | 87 951 | ||||
1019 | +3 | AsusNeli | 87 583 | ||||
1020 | +1 | PiaPečar | 87 407 | ||||
1021 | +2 | UreOutOfTheBand | 85 197 | ||||
1022 | +2 | uporabnik12 | 84 090 | ||||
1023 | +2 | Elpida | 83 767 | ||||
1024 | +2 | oatmealcreve | 81 113 | ||||
1025 | +146 | Seungmin | 80 955 | ||||
1026 | +1 | peter123sv | 80 659 | ||||
1027 | +1 | tolko | 80 060 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
914 | +1 | Patricija Blagić | 124 | ||||
915 | +1 | Nikita24 | 123 | ||||
916 | +1 | ali | 122 | ||||
917 | +1 | sik2007 | 121 | ||||
918 | +1 | Najlo14 | 120 | ||||
919 | +1 | Loti25 | 120 | ||||
920 | +1 | nplestenjak | 119 | ||||
921 | +2 | lesnik | 119 | ||||
922 | = | barb5214 | 118 | ||||
923 | +1 | amigo14a | 117 | ||||
924 | +1 | Amygdala | 117 | ||||
925 | +1 | Taika | 115 | ||||
926 | +1 | majska | 114 | ||||
927 | +1 | Nika56 | 114 | ||||
928 | +1 | kartika | 114 | ||||
929 | +1 | konjiček1 | 113 | ||||
930 | +1 | Lea06 | 112 | ||||
931 | +1 | Whoopsy | 112 | ||||
932 | +1 | kitajska.pepelka | 111 | ||||
933 | +5 | LostBoy22 | 110 |