urša12ova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 7. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1145 | +1 | Anja Velikonja | 27 874 | ||||
1146 | +1 | Saraa | 27 750 | ||||
1147 | +1 | samorog. | 27 731 | ||||
1148 | +1 | MusicLover♫ | 27 715 | ||||
1149 | +1 | olympiceclipse | 27 592 | ||||
1150 | +1 | tiika | 27 362 | ||||
1151 | +1 | ninikaaa | 27 021 | ||||
1152 | +1 | Nuttela | 27 003 | ||||
1153 | +1 | ninaaap | 26 868 | ||||
1154 | +1 | urša12 | 26 830 | ||||
1155 | +1 | prickly_cactus | 26 778 | ||||
1156 | +1 | kernka | 26 218 | ||||
1157 | +1 | Cewrenykonak | 26 088 | ||||
1158 | +1 | Leah | 25 733 | ||||
1159 | +1 | tinka2002 | 25 728 | ||||
1160 | +1 | natalie007 | 25 600 | ||||
1161 | +1 | lijala | 25 388 | ||||
1162 | +1 | nika 5 | 25 373 | ||||
1163 | +1 | florida | 25 196 | ||||
1164 | +1 | perioda | 25 033 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
532 | -1 | Vonana | 1 220 803 | ||||
533 | = | spleenson | 1 213 194 | ||||
534 | = | Mapleshade1 | 1 211 847 | ||||
535 | = | Lily | 1 211 709 | ||||
536 | -4 | nezhaThečiken | 1 207 357 | ||||
537 | +62 | maliboo | 1 203 779 | ||||
538 | -2 | zigic | 1 199 680 | ||||
539 | -2 | toro2012 | 1 193 993 | ||||
540 | -2 | anamohor13 | 1 191 848 | ||||
541 | -2 | urša12 | 1 186 148 | ||||
542 | -2 | larica112 | 1 185 883 | ||||
543 | -2 | cikikita | 1 172 512 | ||||
544 | -2 | sara888 | 1 171 450 | ||||
545 | -2 | pana | 1 171 118 | ||||
546 | -2 | NikaTheOffspring | 1 162 975 | ||||
547 | -2 | LadyNagant | 1 159 306 | ||||
548 | -2 | Aurora:) | 1 155 005 | ||||
549 | -2 | Urška Kosednar | 1 151 555 | ||||
550 | -2 | Jkuhar | 1 150 103 | ||||
551 | -2 | gingi | 1 149 083 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
448 | = | jure123 | 716 | ||||
449 | = | Anastazija21 | 716 | ||||
450 | = | Kimmy | 711 | ||||
451 | = | Akiva | 709 | ||||
452 | = | tajson | 705 | ||||
453 | = | maru | 702 | ||||
454 | = | LITTLE STARS | 700 | ||||
455 | = | PIA NOVAK | 697 | ||||
456 | +1 | julija2 | 691 | ||||
457 | -1 | urša12 | 690 | ||||
458 | = | Heartland | 683 | ||||
459 | = | Zero | 682 | ||||
460 | = | Ajdica | 681 | ||||
461 | = | nežika12 | 675 | ||||
462 | = | Lily | 672 | ||||
463 | = | Nuša | 672 | ||||
464 | = | xxSannaxx | 671 | ||||
465 | = | AsusNeli | 668 | ||||
466 | = | remigijo | 666 | ||||
467 | = | Gabbriela | 663 |