periodaova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 5. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1156 | -2 | prickly_cactus | 26 778 | ||||
1157 | -2 | kernka | 26 218 | ||||
1158 | -2 | Cewrenykonak | 26 088 | ||||
1159 | -2 | Leah | 25 733 | ||||
1160 | -2 | tinka2002 | 25 728 | ||||
1161 | -2 | natalie007 | 25 600 | ||||
1162 | -2 | lijala | 25 388 | ||||
1163 | -2 | nika 5 | 25 373 | ||||
1164 | -2 | florida | 25 196 | ||||
1165 | -2 | perioda | 25 033 | ||||
1166 | -2 | Pia123 | 24 955 | ||||
1167 | -2 | Daegu | 24 943 | ||||
1168 | -2 | anamohor13 | 24 689 | ||||
1169 | -2 | noel | 24 560 | ||||
1170 | -2 | Nika Pečarič | 24 024 | ||||
1171 | -2 | pikapikica | 23 930 | ||||
1172 | - | amna | 23 856 | ||||
1173 | -3 | Cenehelena | 23 850 | ||||
1174 | -3 | exploradora | 23 841 | ||||
1175 | -3 | NikitaMa | 23 186 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1202 | +1 | DarkBlue | 18 | ||||
1203 | +1 | Astoria | 18 | ||||
1204 | +1 | Danaja14 | 17 | ||||
1205 | +1 | NeOn | 17 | ||||
1206 | +1 | Shea1 | 17 | ||||
1207 | +1 | NStar118 | 17 | ||||
1208 | +1 | RockStar | 17 | ||||
1209 | +1 | krompirček | 17 | ||||
1210 | +1 | tolko | 16 | ||||
1211 | +1 | perioda | 16 | ||||
1212 | +1 | Seungmin | 16 | ||||
1213 | +1 | Serafina | 16 | ||||
1214 | +1 | Inge Novinc | 16 | ||||
1215 | +1 | Živalska varuhinja | 16 | ||||
1216 | +14 | WetNoodles | 16 | ||||
1217 | = | Top G Zigson | 16 | ||||
1218 | = | Łovehorses | 16 | ||||
1219 | = | LostBoy22 | 16 | ||||
1220 | = | glorythegamer | 16 | ||||
1221 | = | TheUnbreakingIvy | 16 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1097 | -1 | Astoria | 54 577 | ||||
1098 | -1 | Kallisto | 54 554 | ||||
1099 | -1 | Łovehorses | 54 398 | ||||
1100 | +8 | Žirafa | 54 176 | ||||
1101 | -2 | Lanci | 53 941 | ||||
1102 | -2 | masa123 | 53 765 | ||||
1103 | -2 | Nika11 | 53 594 | ||||
1104 | +30 | zivica | 53 167 | ||||
1105 | -3 | moonie | 53 128 | ||||
1106 | -3 | perioda | 52 880 | ||||
1107 | -3 | Alenka | 52 449 | ||||
1108 | -3 | kartika | 52 220 | ||||
1109 | -3 | Kapibara | 51 265 | ||||
1110 | -3 | konjiček1 | 50 277 | ||||
1111 | -2 | Theoi | 49 729 | ||||
1112 | -2 | jack 58 | 49 395 | ||||
1113 | -2 | NesikaHlev | 48 679 | ||||
1114 | -2 | Top G Zigson | 48 100 | ||||
1115 | -2 | SARA5 | 47 922 | ||||
1116 | -2 | Evika123 | 47 905 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1213 | +1 | ᴀsᴛᴀʀɪoɴ | 25 | ||||
1214 | +5 | SloLuka1 | 25 | ||||
1215 | = | ⭐♡ Ɲiƙƙi ♡⭐ | 25 | ||||
1216 | = | 1manc2 | 24 | ||||
1217 | = | Frogstr | 24 | ||||
1218 | = | Kler | 24 | ||||
1219 | +7 | Šmeka | 24 | ||||
1220 | = | tobacni.izdelek | 23 | ||||
1221 | = | dish | 23 | ||||
1222 | = | perioda | 23 | ||||
1223 | = | Cvetličnici | 23 | ||||
1224 | = | Tim Horvat | 23 | ||||
1225 | = | Buggy07 | 23 | ||||
1226 | +1 | Astra | 23 | ||||
1227 | +1 | filozofinja | 23 | ||||
1228 | +1 | majca19 | 22 | ||||
1229 | +1 | Leah | 22 | ||||
1230 | +1 | laramiki2a | 22 | ||||
1231 | +1 | Lᴇᴠᴀɴ | 21 | ||||
1232 | +1 | gozdni joža | 21 |