periodaova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 26. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1150 | -4 | prickly_cactus | 26 778 | ||||
1151 | -4 | kernka | 26 218 | ||||
1152 | -4 | Cewrenykonak | 26 088 | ||||
1153 | -4 | Leah | 25 733 | ||||
1154 | -4 | tinka2002 | 25 728 | ||||
1155 | -4 | natalie007 | 25 600 | ||||
1156 | -4 | lijala | 25 388 | ||||
1157 | -4 | nika 5 | 25 373 | ||||
1158 | -4 | florida | 25 196 | ||||
1159 | -4 | perioda | 25 033 | ||||
1160 | -4 | Pia123 | 24 955 | ||||
1161 | -4 | Daegu | 24 943 | ||||
1162 | -4 | anamohor13 | 24 689 | ||||
1163 | -4 | noel | 24 560 | ||||
1164 | -4 | Nika Pečarič | 24 024 | ||||
1165 | -4 | pikapikica | 23 930 | ||||
1166 | -4 | Cenehelena | 23 850 | ||||
1167 | -4 | exploradora | 23 817 | ||||
1168 | -4 | NikitaMa | 23 186 | ||||
1169 | -4 | Jkuhar | 23 095 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1198 | = | Astoria | 18 | ||||
1199 | = | NeOn | 17 | ||||
1200 | = | Živalska varuhinja | 17 | ||||
1201 | = | NStar118 | 17 | ||||
1202 | = | RockStar | 17 | ||||
1203 | = | Serrafinna | 17 | ||||
1204 | = | Barbi/6 | 17 | ||||
1205 | = | krompirček | 17 | ||||
1206 | = | tolko | 16 | ||||
1207 | = | perioda | 16 | ||||
1208 | = | Tina/6 | 16 | ||||
1209 | = | Inge Novinc | 16 | ||||
1210 | = | Niklex | 16 | ||||
1211 | = | Top G Zigson | 16 | ||||
1212 | +14 | Palačinka | 16 | ||||
1213 | -1 | Łovehorses | 16 | ||||
1214 | -1 | LostBoy22 | 16 | ||||
1215 | -1 | glorythegamer | 16 | ||||
1216 | -1 | TheUnbreakingIvy | 16 | ||||
1217 | -1 | larčolinka | 16 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1084 | -1 | FoorFox1z1 | 54 922 | ||||
1085 | = | Astoria | 54 577 | ||||
1086 | = | Kallisto | 54 554 | ||||
1087 | = | Łovehorses | 54 398 | ||||
1088 | +22 | beca | 53 945 | ||||
1089 | -1 | Lanci | 53 941 | ||||
1090 | -1 | masa123 | 53 765 | ||||
1091 | -1 | Nika11 | 53 594 | ||||
1092 | -1 | moonie | 53 330 | ||||
1093 | -1 | perioda | 53 284 | ||||
1094 | -1 | kartika | 52 620 | ||||
1095 | -1 | Alenka | 52 449 | ||||
1096 | = | sladoledkonj | 52 229 | ||||
1097 | -2 | Kapibara | 51 265 | ||||
1098 | -1 | šefica | 50 913 | ||||
1099 | -1 | Pirat13 | 50 784 | ||||
1100 | -1 | konjiček1 | 50 277 | ||||
1101 | +1 | Theoi | 49 729 | ||||
1102 | +1 | Top G Zigson | 48 100 | ||||
1103 | +1 | SARA5 | 47 922 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1201 | = | ᴀsᴛᴀʀɪoɴ | 25 | ||||
1202 | +3 | WetNoodles | 25 | ||||
1203 | +3 | Pigeon | 25 | ||||
1204 | -2 | 1manc2 | 24 | ||||
1205 | -2 | Kler | 24 | ||||
1206 | -2 | Buggy07 | 24 | ||||
1207 | +7 | pyhrn | 24 | ||||
1208 | -1 | tobacni.izdelek | 23 | ||||
1209 | -1 | dish | 23 | ||||
1210 | -1 | perioda | 23 | ||||
1211 | -1 | Tim Horvat | 23 | ||||
1212 | -1 | Danaja14 | 23 | ||||
1213 | -1 | Astra | 23 | ||||
1214 | -1 | filozofinja | 23 | ||||
1215 | +5 | zalas02 | 23 | ||||
1216 | -1 | majca19 | 22 | ||||
1217 | -1 | Leah | 22 | ||||
1218 | -1 | laramiki2a | 22 | ||||
1219 | -1 | Lancka123 | 22 | ||||
1220 | -1 | Kyrath | 22 |