kopriuna spinacaova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 4. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
850 | -3 | Ramon | 116 552 | ||||
851 | -3 | panthera72 | 116 450 | ||||
852 | -3 | larasok46 | 116 410 | ||||
853 | -3 | Julija m | 116 287 | ||||
854 | -3 | Damjanchy | 116 272 | ||||
855 | -3 | maili123 | 116 263 | ||||
856 | -3 | Dora1234 | 116 247 | ||||
857 | -2 | La Bete | 116 236 | ||||
858 | +15 | Žirafa | 116 161 | ||||
859 | -3 | kopriuna spinaca | 116 136 | ||||
860 | -3 | Zala16 | 116 022 | ||||
861 | -3 | Zana Hijaho | 115 937 | ||||
862 | -3 | Marko55 | 115 886 | ||||
863 | -3 | Cookie | 115 864 | ||||
864 | -3 | Vale2005.k | 115 731 | ||||
865 | -3 | Mstr123 | 115 731 | ||||
866 | -3 | Ginny | 115 712 | ||||
867 | -3 | veronika_cemazar | 115 535 | ||||
868 | -3 | Anze0_9 | 115 525 | ||||
869 | -3 | čiračara | 115 501 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1157 | = | kristalis | 22 | ||||
1158 | = | nesh2022 | 22 | ||||
1159 | = | FUNKY | 22 | ||||
1160 | +7 | Donna | 22 | ||||
1161 | -1 | Tilennn | 21 | ||||
1162 | -1 | MancikaHlev | 21 | ||||
1163 | -1 | Buggy07 | 21 | ||||
1164 | = | amigo14a | 21 | ||||
1165 | = | Vastarakkinen | 21 | ||||
1166 | = | kopriuna spinaca | 21 | ||||
1167 | +1 | florida | 20 | ||||
1168 | +1 | maja14 | 20 | ||||
1169 | +1 | gozdni joža | 20 | ||||
1170 | +1 | Eli | 20 | ||||
1171 | +1 | Nika11 | 20 | ||||
1172 | +1 | satoru | 20 | ||||
1173 | +1 | edi9 | 20 | ||||
1174 | +1 | Aurora2002 | 20 | ||||
1175 | +1 | Patricija Blagic | 20 | ||||
1176 | +1 | ben | 20 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1250 | +3 | sol10 | 15 708 | ||||
1251 | +3 | anikaB | 15 705 | ||||
1252 | +3 | Ajda Verblač | 15 651 | ||||
1253 | +3 | Lancka123 | 15 614 | ||||
1254 | +3 | akeja | 15 482 | ||||
1255 | +3 | Cvetličnici | 15 424 | ||||
1256 | +3 | Apollo5 | 15 370 | ||||
1257 | +3 | Martin Janša | 15 366 | ||||
1258 | +3 | Zvončica | 15 323 | ||||
1259 | +3 | kopriuna spinaca | 15 177 | ||||
1260 | +3 | Astra | 15 077 | ||||
1261 | +3 | Flams | 14 964 | ||||
1262 | +3 | joki545 | 14 864 | ||||
1263 | +34 | sladoledkonj | 14 716 | ||||
1264 | +2 | forlife | 14 504 | ||||
1265 | +2 | ZAKON | 14 451 | ||||
1266 | -26 | SloLuka1 | 14 275 | ||||
1267 | +1 | Arson2754 | 14 213 | ||||
1268 | +1 | Tiko hors 22 | 14 023 | ||||
1269 | +1 | nesh2022 | 13 991 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1191 | = | Tunki | 30 | ||||
1192 | +1 | sol10 | 29 | ||||
1193 | +1 | TheUnbreakingIvy | 29 | ||||
1194 | +1 | Nala | 29 | ||||
1195 | +1 | ota223 | 29 | ||||
1196 | +1 | Shadowiseman | 29 | ||||
1197 | +1 | diva | 29 | ||||
1198 | +1 | Elpida | 29 | ||||
1199 | +2 | Živalska varuhinja | 29 | ||||
1200 | = | kopriuna spinaca | 28 | ||||
1201 | +1 | zovi | 27 | ||||
1202 | +1 | Lucy180 | 27 | ||||
1203 | +1 | MiGiZoo | 27 | ||||
1204 | +1 | paconder | 27 | ||||
1205 | +1 | Marko55 | 27 | ||||
1206 | +1 | EvieKR | 27 | ||||
1207 | +3 | Palačinka | 27 | ||||
1208 | = | Maj Kralj | 26 | ||||
1209 | = | OwerPlay | 26 | ||||
1210 | +1 | Oel 14 | 25 |