OwerPlayova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1373 | +2 | wolf spirit | 8 587 | ||||
1374 | +2 | SARA5 | 8 495 | ||||
1375 | +2 | konjicek | 8 453 | ||||
1376 | +2 | Najlo14 | 8 437 | ||||
1377 | +2 | kristinar19 | 8 249 | ||||
1378 | +8 | ғσx | 7 899 | ||||
1379 | +1 | zoja50 | 7 872 | ||||
1380 | +1 | Fjordslay | 7 727 | ||||
1381 | +1 | vesolje123 | 7 667 | ||||
1382 | +1 | OwerPlay | 7 580 | ||||
1383 | +1 | Bibi | 7 542 | ||||
1384 | +1 | Ledena Kraljica | 7 408 | ||||
1385 | +2 | Lynxx | 7 369 | ||||
1386 | +2 | Kitty | 7 369 | ||||
1387 | +2 | Maj7484 | 7 349 | ||||
1388 | +2 | eva | 7 349 | ||||
1389 | +2 | Linola | 7 349 | ||||
1390 | +2 | myyhyy | 7 349 | ||||
1391 | +2 | andrejb3 | 7 345 | ||||
1392 | +2 | Bloom | 7 232 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1278 | = | AkaiIine | 11 | ||||
1279 | = | MrZanci | 11 | ||||
1280 | = | oreo | 11 | ||||
1281 | = | Lancka | 10 | ||||
1282 | = | Kyrath | 10 | ||||
1283 | = | natalija_k | 10 | ||||
1284 | = | klarasap | 10 | ||||
1285 | = | mamab3 | 10 | ||||
1286 | = | Lovehorse | 10 | ||||
1287 | = | OwerPlay | 10 | ||||
1288 | = | N1na | 10 | ||||
1289 | = | Non binary-Bitch | 10 | ||||
1290 | = | Tim Horvat | 10 | ||||
1291 | = | DinoHlev | 10 | ||||
1292 | = | ketryn | 10 | ||||
1293 | = | Nala | 10 | ||||
1294 | = | Astra | 10 | ||||
1295 | = | zani | 10 | ||||
1296 | = | N3rvi4 | 9 | ||||
1297 | = | audi lover | 9 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1258 | -3 | Arson2754 | 14 213 | ||||
1259 | -3 | nesh2022 | 14 091 | ||||
1260 | -3 | Tiko hors 22 | 14 023 | ||||
1261 | -3 | Adalika | 13 846 | ||||
1262 | -1 | Lana | 13 176 | ||||
1263 | -1 | kajad55 | 12 847 | ||||
1264 | -1 | MiGiZoo | 12 842 | ||||
1265 | = | Mici007 | 12 733 | ||||
1266 | -2 | MissPrincess | 12 713 | ||||
1267 | -1 | OwerPlay | 12 621 | ||||
1268 | -1 | dasa | 12 495 | ||||
1269 | -1 | Aurora2002 | 12 418 | ||||
1270 | -1 | ꀘꂦ꓄ꂦꋪ | 12 361 | ||||
1271 | -1 | kimikaza.2017 | 12 349 | ||||
1272 | -1 | Kler | 12 067 | ||||
1273 | -1 | Dino | 12 008 | ||||
1274 | -1 | Masa123 | 11 951 | ||||
1275 | -1 | ViliVinko | 11 628 | ||||
1276 | -1 | Pigeon | 11 583 | ||||
1277 | -17 | ZJ123 | 11 569 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1190 | = | kopriuna spinaca | 28 | ||||
1191 | +6 | nadja-glazer | 28 | ||||
1192 | -1 | zovi | 27 | ||||
1193 | -1 | Lucy180 | 27 | ||||
1194 | -1 | MiGiZoo | 27 | ||||
1195 | -1 | paconder | 27 | ||||
1196 | -1 | Marko55 | 27 | ||||
1197 | -1 | EvieKR | 27 | ||||
1198 | = | Maj Kralj | 26 | ||||
1199 | = | OwerPlay | 26 | ||||
1200 | = | Oel 14 | 25 | ||||
1201 | = | EvilLaugh | 25 | ||||
1202 | = | Vitani | 25 | ||||
1203 | = | Frogstr | 25 | ||||
1204 | = | satoru | 25 | ||||
1205 | = | ᴀsᴛᴀʀɪoɴ | 25 | ||||
1206 | +3 | Varuhinja živali | 25 | ||||
1207 | -1 | 1manc2 | 24 | ||||
1208 | -1 | Kler | 24 | ||||
1209 | -1 | Buggy07 | 24 |