MAJAova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 31. oktober 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
791 | +1 | Niki | 120 836 | ||||
792 | +1 | Maj Kralj | 120 737 | ||||
793 | +1 | ggiam | 120 684 | ||||
794 | +1 | Urchy | 120 674 | ||||
795 | -15 | Cmocek | 120 671 | ||||
796 | = | tadej janša | 120 627 | ||||
797 | = | Tunki | 120 560 | ||||
798 | +5 | Menka2002 | 119 915 | ||||
799 | -1 | torta | 119 727 | ||||
800 | -1 | MAJA | 119 665 | ||||
801 | -1 | Luka | 119 421 | ||||
802 | +721 | WetNoodles | 119 373 | ||||
803 | -2 | forlife | 119 360 | ||||
804 | -2 | minimus | 119 352 | ||||
805 | -1 | Shea1 | 118 857 | ||||
806 | -1 | Luna2020! | 118 735 | ||||
807 | +7 | Onyx | 118 708 | ||||
808 | -2 | GoldenNyx | 118 707 | ||||
809 | -2 | Dama | 118 650 | ||||
810 | -2 | tija 9 | 118 647 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
863 | = | lesnik | 42 | ||||
864 | +1 | tajson | 42 | ||||
865 | +1 | La Bete | 42 | ||||
866 | +1 | Ema123 | 42 | ||||
867 | +1 | Ramzes | 42 | ||||
868 | +1 | aneja:) | 42 | ||||
869 | +1 | Ana_Jarc | 42 | ||||
870 | +1 | karunanin | 42 | ||||
871 | +1 | gal1010 | 42 | ||||
872 | +1 | MAJA | 42 | ||||
873 | +1 | tya | 41 | ||||
874 | +1 | rodvajler | 41 | ||||
875 | +1 | exploradora | 41 | ||||
876 | +1 | Horse_by_tina | 41 | ||||
877 | +1 | tea | 41 | ||||
878 | +1 | gajaferenčak | 41 | ||||
879 | +1 | XxcherrxbombxX | 41 | ||||
880 | +1 | Moni2510 | 41 | ||||
881 | +1 | barb5214 | 41 | ||||
882 | +1 | jolina255 | 41 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1163 | +2 | Goldyr | 37 199 | ||||
1164 | +2 | Banana | 37 054 | ||||
1165 | +2 | anahartmanx | 37 040 | ||||
1166 | +2 | divad | 36 980 | ||||
1167 | +2 | kajad55 | 36 538 | ||||
1168 | +2 | kčkčk | 36 391 | ||||
1169 | +2 | californiapoppy | 36 361 | ||||
1170 | +2 | Sally | 36 166 | ||||
1171 | +2 | Cewrenykonak | 35 225 | ||||
1172 | +2 | MAJA | 35 022 | ||||
1173 | +3 | Lea12301 | 34 831 | ||||
1174 | +3 | Brihta 6 | 34 761 | ||||
1175 | +3 | Sagan | 34 456 | ||||
1176 | +3 | Neya | 34 294 | ||||
1177 | +3 | Lary | 34 083 | ||||
1178 | +3 | NoOne | 34 049 | ||||
1179 | +3 | Anja Velikonja | 33 366 | ||||
1180 | +3 | anabelle | 33 011 | ||||
1181 | +3 | Bobsternator117 | 32 615 | ||||
1182 | +3 | gloria | 32 401 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1047 | = | Uki | 69 | ||||
1048 | +5 | eflete | 68 | ||||
1049 | = | the unicorn | 67 | ||||
1050 | = | La Bete | 67 | ||||
1051 | = | anjastrukelj | 67 | ||||
1052 | = | oatmealcreve | 67 | ||||
1053 | +1 | Howse12 | 66 | ||||
1054 | +1 | rebeee555 | 66 | ||||
1055 | +1 | Simon Ceglar | 66 | ||||
1056 | +1 | MAJA | 66 | ||||
1057 | +1 | MELANIE | 66 | ||||
1058 | +1 | Horse_by_tina | 66 | ||||
1059 | +1 | POSAVSKI KONJ | 66 | ||||
1060 | +1 | Nikoleyla23 | 65 | ||||
1061 | +1 | kernka | 65 | ||||
1062 | +1 | sonce | 65 | ||||
1063 | +3 | natalijaa1518 | 65 | ||||
1064 | = | boki | 64 | ||||
1065 | = | ema.koprivc | 64 | ||||
1066 | +1 | Danajcika | 63 |