MiGiZooova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
740 | = | Edina | 127 368 | ||||
741 | +1 | Mavrična.Vrtnica | 127 298 | ||||
742 | +1 | joki545 | 127 027 | ||||
743 | +1 | Aurora007 | 127 008 | ||||
744 | +1 | LaraMuri | 126 948 | ||||
745 | +1 | Moni2510 | 126 671 | ||||
746 | +7 | pyhrn | 126 600 | ||||
747 | = | Astoria | 126 453 | ||||
748 | = | zala123 | 126 424 | ||||
749 | +1 | MiGiZoo | 126 193 | ||||
750 | +1 | Ramzes | 126 005 | ||||
751 | +1 | rubylynn | 125 982 | ||||
752 | +2 | Twix | 125 661 | ||||
753 | +3 | zalas02 | 125 507 | ||||
754 | +3 | damjana | 125 383 | ||||
755 | +197 | fibi | 125 184 | ||||
756 | +2 | 124 926 | |||||
757 | +5 | Serrafinna | 124 794 | ||||
758 | +1 | TaobhTuathailAmach | 124 733 | ||||
759 | +1 | Pepi Klobasek | 124 491 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1120 | -2 | Cvetličnici | 25 | ||||
1121 | -2 | Bookworm | 25 | ||||
1122 | -1 | Banana | 25 | ||||
1123 | -1 | laster | 25 | ||||
1124 | -1 | zalas02 | 25 | ||||
1125 | -1 | Neya | 24 | ||||
1126 | -1 | Nuttela | 24 | ||||
1127 | = | julius | 24 | ||||
1128 | = | Desirae | 24 | ||||
1129 | = | MiGiZoo | 24 | ||||
1130 | = | oatmealcreve | 24 | ||||
1131 | = | ggiam | 24 | ||||
1132 | = | Bobsternator117 | 24 | ||||
1133 | = | deja420 | 24 | ||||
1134 | = | Nensis | 24 | ||||
1135 | +11 | peter123sv | 24 | ||||
1136 | -1 | zoki99 | 23 | ||||
1137 | -1 | Danaja14 | 23 | ||||
1138 | -1 | Danajcika | 23 | ||||
1139 | -1 | Kakadu | 23 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1255 | -139 | Nikita24 | 15 001 | ||||
1256 | -4 | Flams | 14 964 | ||||
1257 | -3 | ZAKON | 14 451 | ||||
1258 | -3 | Arson2754 | 14 213 | ||||
1259 | -3 | nesh2022 | 14 091 | ||||
1260 | -3 | Tiko hors 22 | 14 023 | ||||
1261 | -3 | Adalika | 13 846 | ||||
1262 | -1 | Lana | 13 176 | ||||
1263 | -1 | kajad55 | 12 847 | ||||
1264 | -1 | MiGiZoo | 12 842 | ||||
1265 | = | Mici007 | 12 733 | ||||
1266 | -2 | MissPrincess | 12 713 | ||||
1267 | -1 | OwerPlay | 12 621 | ||||
1268 | -1 | dasa | 12 495 | ||||
1269 | -1 | Aurora2002 | 12 418 | ||||
1270 | -1 | ꀘꂦ꓄ꂦꋪ | 12 361 | ||||
1271 | -1 | kimikaza.2017 | 12 349 | ||||
1272 | -1 | Kler | 12 067 | ||||
1273 | -1 | Dino | 12 008 | ||||
1274 | -1 | Masa123 | 11 951 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1185 | = | Nala | 29 | ||||
1186 | = | ota223 | 29 | ||||
1187 | = | diva | 29 | ||||
1188 | = | Elpida | 29 | ||||
1189 | = | Palačinka | 29 | ||||
1190 | = | kopriuna spinaca | 28 | ||||
1191 | +6 | nadja-glazer | 28 | ||||
1192 | -1 | zovi | 27 | ||||
1193 | -1 | Lucy180 | 27 | ||||
1194 | -1 | MiGiZoo | 27 | ||||
1195 | -1 | paconder | 27 | ||||
1196 | -1 | Marko55 | 27 | ||||
1197 | -1 | EvieKR | 27 | ||||
1198 | = | Maj Kralj | 26 | ||||
1199 | = | OwerPlay | 26 | ||||
1200 | = | Oel 14 | 25 | ||||
1201 | = | EvilLaugh | 25 | ||||
1202 | = | Vitani | 25 | ||||
1203 | = | Frogstr | 25 | ||||
1204 | = | satoru | 25 |