Kaliova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 13. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1704 | -4 | lina8213♡♤ | 5 | ||||
1705 | -4 | LittleWirdo7 | 5 | ||||
1706 | -4 | sara in konj | 5 | ||||
1707 | -4 | Nuša.petek | 5 | ||||
1708 | -4 | Ana | 5 | ||||
1709 | -3 | Jerca Hafner | 5 | ||||
1710 | -3 | Zvezda9316 | 5 | ||||
1711 | -3 | sjont | 5 | ||||
1712 | -3 | monikonda | 5 | ||||
1713 | -3 | Kali | 5 | ||||
1714 | -3 | Nenimini | 5 | ||||
1715 | -3 | manca1234 | 5 | ||||
1716 | -3 | Laura000 | 5 | ||||
1717 | -3 | Glorija | 5 | ||||
1718 | -3 | Sofija112 | 5 | ||||
1719 | -3 | Lara.12 | 5 | ||||
1720 | -3 | Strela | 5 | ||||
1721 | -3 | Nahum | 5 | ||||
1722 | -3 | Diamond10 | 5 | ||||
1723 | -3 | spuži | 5 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1598 | -2 | Bambi098 | 2 | ||||
1599 | -2 | Izipizi | 2 | ||||
1600 | -2 | mojikoji | 2 | ||||
1601 | -2 | carka1234 | 2 | ||||
1602 | -2 | BMysterio12 | 2 | ||||
1603 | -2 | glistani100 | 2 | ||||
1604 | -2 | TinkaraVohar | 2 | ||||
1605 | -2 | Rose89 | 2 | ||||
1606 | -2 | Hana17 | 2 | ||||
1607 | -2 | Kali | 2 | ||||
1608 | -2 | Sandra10 | 2 | ||||
1609 | -2 | E.V.A | 2 | ||||
1610 | -2 | Nenimini | 2 | ||||
1611 | -2 | mojcika30 | 2 | ||||
1612 | -2 | MilkyWay | 2 | ||||
1613 | -2 | Julija98 | 2 | ||||
1614 | -2 | Mojca | 2 | ||||
1615 | -2 | ary | 2 | ||||
1616 | -2 | Marjetka | 2 | ||||
1617 | -2 | sjont | 2 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1488 | -2 | sjont | 4 987 | ||||
1489 | -2 | ulci | 4 986 | ||||
1490 | -2 | glorč | 4 986 | ||||
1491 | -2 | Djanča | 4 985 | ||||
1492 | -2 | niki | 4 984 | ||||
1493 | -2 | podlogarca | 4 984 | ||||
1494 | -2 | nika2.0 | 4 984 | ||||
1495 | -2 | Rose89 | 4 984 | ||||
1496 | -2 | lejciiiiiiiiii | 4 984 | ||||
1497 | -2 | Kali | 4 984 | ||||
1498 | - | Kitty | 4 984 | ||||
1499 | -3 | vita | 4 984 | ||||
1500 | -3 | Luna | 4 984 | ||||
1501 | -3 | Sonci123 | 4 966 | ||||
1502 | -3 | Milalila | 4 964 | ||||
1503 | -3 | mamab | 4 956 | ||||
1504 | -3 | ema.ritonja | 4 936 | ||||
1505 | -2 | nuša | 4 924 | ||||
1506 | -2 | koprivc.julija | 4 924 | ||||
1507 | -2 | pinkisara | 4 897 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1445 | -3 | larasok46 | 3 | ||||
1446 | -3 | Bingin | 3 | ||||
1447 | -3 | waterose17 | 3 | ||||
1448 | -3 | no_balls09 | 3 | ||||
1449 | -3 | zoja1505 | 3 | ||||
1450 | -3 | Nnejja | 3 | ||||
1451 | -3 | klarcci | 3 | ||||
1452 | -3 | DeathUnicorn | 3 | ||||
1453 | -3 | IKIGAII:3 | 3 | ||||
1454 | -3 | Kali | 3 | ||||
1455 | -3 | nikaknuplezka | 3 | ||||
1456 | -3 | ema.ritonja | 3 | ||||
1457 | -3 | Ethae | 3 | ||||
1458 | -3 | tamina | 3 | ||||
1459 | -3 | Ajnah123 | 3 | ||||
1460 | -3 | Mawara | 3 | ||||
1461 | -3 | Lana | 3 | ||||
1462 | -3 | Napolis | 3 | ||||
1463 | -3 | tiki | 3 | ||||
1464 | -3 | beti2024 | 3 |