konj2ova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 31. oktober 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
806 | -1 | Luna2020! | 118 735 | ||||
807 | +7 | Onyx | 118 708 | ||||
808 | -2 | GoldenNyx | 118 707 | ||||
809 | -2 | Dama | 118 650 | ||||
810 | -2 | tija 9 | 118 647 | ||||
811 | -2 | Flams | 118 605 | ||||
812 | -2 | AnaEquestrian | 118 598 | ||||
813 | -2 | zovi | 118 515 | ||||
814 | -2 | gingercurls223 | 118 505 | ||||
815 | -2 | konj2 | 118 438 | ||||
816 | -1 | beti2024 | 118 308 | ||||
817 | -1 | nesh2022 | 118 199 | ||||
818 | +13 | lom | 118 141 | ||||
819 | -2 | LaraHlevv | 118 108 | ||||
820 | -2 | Buggy07 | 118 078 | ||||
821 | -2 | Suzumi | 117 912 | ||||
822 | -2 | Cvetličnici | 117 910 | ||||
823 | -2 | Bekca | 117 794 | ||||
824 | -2 | Aurora2002 | 117 769 | ||||
825 | -2 | janmasa | 117 743 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1491 | +3 | vita | 4 984 | ||||
1492 | +3 | Luna | 4 984 | ||||
1493 | +3 | Sonci123 | 4 966 | ||||
1494 | +3 | Milalila | 4 964 | ||||
1495 | +3 | mamab | 4 956 | ||||
1496 | +3 | ema.ritonja | 4 936 | ||||
1497 | +3 | nuša | 4 924 | ||||
1498 | +3 | koprivc.julija | 4 924 | ||||
1499 | +3 | pinkisara | 4 897 | ||||
1500 | +3 | konj2 | 4 885 | ||||
1501 | +3 | danaja12 | 4 870 | ||||
1502 | -148 | Šmeka | 4 852 | ||||
1503 | +78 | Zoey XOX | 4 805 | ||||
1504 | +1 | Moana | 4 778 | ||||
1505 | +1 | nezalogar | 4 756 | ||||
1506 | +1 | tiki | 4 724 | ||||
1507 | +2 | ulciiiii | 4 717 | ||||
1508 | +2 | MedoTedo | 4 703 | ||||
1509 | +2 | liasabercnik | 4 626 | ||||
1510 | +2 | snoopy | 4 576 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1469 | +2 | babyblue16 | 3 | ||||
1470 | +2 | vod4a | 3 | ||||
1471 | +2 | Sarita | 3 | ||||
1472 | +2 | Evak | 3 | ||||
1473 | +2 | Julija_555 | 3 | ||||
1474 | +2 | niki | 3 | ||||
1475 | +2 | ronciii | 3 | ||||
1476 | +2 | sheally556 | 3 | ||||
1477 | +2 | Luna | 3 | ||||
1478 | +2 | konj2 | 3 | ||||
1479 | +4 | julius009 | 3 | ||||
1480 | +4 | LOLika | 2 | ||||
1481 | +4 | leon.sob.10 | 2 | ||||
1482 | +4 | ivana97 | 2 | ||||
1483 | +4 | Bambi098 | 2 | ||||
1484 | +4 | glistani100 | 2 | ||||
1485 | +6 | bunka | 2 | ||||
1486 | +6 | kleia.limona | 2 | ||||
1487 | +6 | Ajkalove | 2 | ||||
1488 | +6 | Mark | 2 |