mihaaova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 1. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1161 | -4 | tinka2002 | 25 728 | ||||
1162 | -4 | natalie007 | 25 600 | ||||
1163 | -4 | lijala | 25 388 | ||||
1164 | -4 | nika 5 | 25 373 | ||||
1165 | -4 | florida | 25 196 | ||||
1166 | -4 | perioda | 25 033 | ||||
1167 | -4 | Pia123 | 24 955 | ||||
1168 | -4 | Daegu | 24 943 | ||||
1169 | -4 | anamohor13 | 24 689 | ||||
1170 | - | mihaa | 24 675 | ||||
1171 | -5 | noel | 24 560 | ||||
1172 | -5 | Nika Pečarič | 24 024 | ||||
1173 | -5 | pikapikica | 23 930 | ||||
1174 | -5 | Cenehelena | 23 850 | ||||
1175 | -5 | exploradora | 23 841 | ||||
1176 | -5 | NikitaMa | 23 186 | ||||
1177 | -5 | Jkuhar | 23 094 | ||||
1178 | -5 | dish | 22 748 | ||||
1179 | -5 | ancika22 | 22 378 | ||||
1180 | -5 | Erika Tonin | 22 372 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1439 | -2 | Bingin | 3 | ||||
1440 | -2 | Nymeria99 | 3 | ||||
1441 | -2 | Ajnah123 | 3 | ||||
1442 | -2 | spageti_cat | 3 | ||||
1443 | -2 | Tamala1991 | 3 | ||||
1444 | -2 | Boeuf | 3 | ||||
1445 | -2 | tulipanka | 3 | ||||
1446 | -2 | spuži | 3 | ||||
1447 | -2 | Tink | 3 | ||||
1448 | - | mihaa | 3 | ||||
1449 | -2 | Anin | 3 | ||||
1450 | -2 | MedoTedo | 3 | ||||
1451 | -2 | Neejaa | 3 | ||||
1452 | -2 | nikapungarsek | 3 | ||||
1453 | -2 | tiki | 3 | ||||
1454 | -2 | BlueWolf | 3 | ||||
1455 | -2 | Gaposs | 3 | ||||
1456 | -2 | mancek | 3 | ||||
1457 | -2 | Eva zummy | 3 | ||||
1458 | -2 | liasabercnik | 3 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1427 | -3 | BlueWolf | 5 056 | ||||
1428 | -3 | FireFoxy5521 | 5 056 | ||||
1429 | -3 | karlabarla | 5 055 | ||||
1430 | -3 | Jezek | 5 055 | ||||
1431 | -3 | klarcci | 5 054 | ||||
1432 | -3 | sanja_ | 5 050 | ||||
1433 | -3 | evamikolic | 5 036 | ||||
1434 | -3 | Zvezda9316 | 5 030 | ||||
1435 | - | illa | 5 029 | ||||
1436 | - | mihaa | 5 029 | ||||
1437 | -5 | nixs45 | 5 028 | ||||
1438 | -5 | mojcika30 | 5 028 | ||||
1439 | -5 | Lara.12 | 5 027 | ||||
1440 | -5 | idiot.here | 5 027 | ||||
1441 | -5 | theweeknd | 5 026 | ||||
1442 | -5 | SuzyQ | 5 026 | ||||
1443 | -5 | nikapungarsek | 5 026 | ||||
1444 | -5 | LESKI | 5 026 | ||||
1445 | -5 | lamay | 5 026 | ||||
1446 | -5 | Izabela | 5 026 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
1700 | +3 | martinerzen | 2 | ||||
1701 | +3 | Lana Mahnič | 2 | ||||
1702 | +3 | lijana | 2 | ||||
1703 | +3 | Konj1 | 2 | ||||
1704 | +3 | Laura000 | 2 | ||||
1705 | +3 | nuša | 2 | ||||
1706 | +3 | nusha | 2 | ||||
1707 | +3 | Lumeenax | 2 | ||||
1708 | +3 | Maja | 2 | ||||
1709 | +3 | Tink | 2 | ||||
1710 | +3 | howrsekatja | 2 | ||||
1711 | +3 | kekec345 | 2 | ||||
1712 | +3 | Danijela | 2 | ||||
1713 | +3 | Richard | 2 | ||||
1714 | +4 | Nika20 | 2 | ||||
1715 | - | zivica | 2 | ||||
1716 | - | illa | 2 | ||||
1717 | - | mihaa | 2 | ||||
1718 | - | Tina Sedmak | 2 | ||||
1719 | - | Steklina | 2 |