jana003ova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 19. november 2024.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
1515 | -1 | jazoseba | 899 | ||||
1516 | = | nusha | 881 | ||||
1517 | = | hanca | 877 | ||||
1518 | = | ema.ritonja | 864 | ||||
1519 | = | Cigic | 863 | ||||
1520 | = | Konj1 | 852 | ||||
1521 | = | Lucija | 850 | ||||
1522 | = | Frogstr | 849 | ||||
1523 | = | Ally_1811 | 847 | ||||
1524 | -199 | jana003 | 847 | ||||
1525 | -1 | nuša | 847 | ||||
1526 | -1 | mihaa | 847 | ||||
1527 | -391 | taja69 | 847 | ||||
1528 | -2 | mojcika30 | 835 | ||||
1529 | -2 | owiki | 830 | ||||
1530 | -2 | nesika | 828 | ||||
1531 | -2 | Kone | 806 | ||||
1532 | -2 | babyblue16 | 803 | ||||
1533 | -2 | Ela | 801 | ||||
1534 | -2 | tulipanka | 797 |
Trofeje
Igralec | Trofeje | ||||||
1448 | -1 | Tamala1991 | 3 | ||||
1449 | -1 | Boeuf | 3 | ||||
1450 | -1 | tulipanka | 3 | ||||
1451 | -1 | spuži | 3 | ||||
1452 | -1 | Tink | 3 | ||||
1453 | -1 | mihaa | 3 | ||||
1454 | -1 | Ally_1811 | 3 | ||||
1455 | -1 | ekorelc55 | 3 | ||||
1456 | -1 | Kone | 3 | ||||
1457 | -1 | jana003 | 3 | ||||
1458 | -1 | Anin | 3 | ||||
1459 | -1 | MedoTedo | 3 | ||||
1460 | -1 | Neejaa | 3 | ||||
1461 | -1 | nikapungarsek | 3 | ||||
1462 | -1 | tiki | 3 | ||||
1463 | -1 | BlueWolf | 3 | ||||
1464 | -1 | Gaposs | 3 | ||||
1465 | -1 | mancek | 3 | ||||
1466 | -1 | Eva zummy | 3 | ||||
1467 | -1 | liasabercnik | 3 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
1430 | +1 | sanja_ | 5 050 | ||||
1431 | +1 | evamikolic | 5 036 | ||||
1432 | +1 | Zvezda9316 | 5 030 | ||||
1433 | +1 | mihaa | 5 029 | ||||
1434 | +1 | nixs45 | 5 028 | ||||
1435 | +1 | mojcika30 | 5 028 | ||||
1436 | +1 | taja69 | 5 028 | ||||
1437 | +1 | Lara.12 | 5 027 | ||||
1438 | +1 | idiot.here | 5 027 | ||||
1439 | +1 | jana003 | 5 026 | ||||
1440 | +1 | theweeknd | 5 026 | ||||
1441 | +1 | SuzyQ | 5 026 | ||||
1442 | +1 | nikapungarsek | 5 026 | ||||
1443 | +1 | LESKI | 5 026 | ||||
1444 | +1 | lamay | 5 026 | ||||
1445 | +1 | Izabela | 5 026 | ||||
1446 | +1 | Ally_1811 | 5 025 | ||||
1447 | +1 | Lucija | 5 025 | ||||
1448 | +1 | monikonda | 5 025 | ||||
1449 | +1 | Sofija112 | 5 025 |