Klasična lestvica zmag
Lestvica zmag prikazuje konje, ki so osvojili največ naslovov v vsaki disciplini. Zelo pogosto so tisti z največ naslovi dosegli najvišjo stopnjo!
Ta lestvica se posodobi vsako noč. Shranjeni so samo konji s pomembnimi dosežki.
Zadnja posodobitev 22. november 2024.
Zmage v galopskih dirkah
Zmage v kasaških dirkah
Zmage v preskakovanju ovir
Konj | Število | ||||||
589 | = | Yo no soy ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 124 | ||||
590 | +3 | Nenez Nenša *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
591 | -1 | Banana bread *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
592 | -1 | Lღνє Iѕ ιη тнє Aιя ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 124 | ||||
593 | -1 | Cyanide & Happiness ΣDITIOП ŁIMITΣΣ | 124 | ||||
594 | -6 | St. Nicholas *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 124 | ||||
595 | +6 | Hanoveranec Socas Unicorns | 123 | ||||
596 | -1 | femalikus | 123 | ||||
597 | = | Cαɳvαƨ ʘƒ Lɨƒє Mio piccolo grande amore | 123 | ||||
598 | = | COPPELIA | 123 | ||||
599 | = | Amazing ♕ D.J. Jυɱρҽɾʂ | 123 | ||||
600 | = | Katrca-1355* ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
601 | -5 | Agenda2030 ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
602 | = | Deep space ''Par Dun Me'' | 123 | ||||
603 | = | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 122 | ||||
604 | +1 | Fenix *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
605 | +6 | Grand prix TROFEJE | 121 | ||||
606 | +6 | Perfect Lullabi *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
607 | -1 | SteveSuptic *ʲᵘᵐᵖ ʰᶤᵍʰ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ* | 121 | ||||
608 | +1 | ✩Star✩ ~Gebbl~ | 121 |
Zmage v teku čez drn in strn
Zmage v dresuri
Konj | Število | ||||||
909 | -3 | Comanche | 58 | ||||
910 | -3 | Lord Kerovan | 58 | ||||
911 | +3 | Maybach ℛebel ωay ➳ | 58 | ||||
912 | -2 | Dirigent BiancoCavallo | 58 | ||||
913 | +5 | earthly heart ''Par Dun Me'' | 58 | ||||
914 | -5 | βℓαcк Ʀץɳx II. | 58 | ||||
915 | +1 | Wind spirit von oupavia | 58 | ||||
916 | +1 | Sagnessagiel | 58 | ||||
917 | +2 | SJ-34 rozet ɪ.s. ≾ s.c.Δ.я. ≿ | 58 | ||||
918 | -14 | COPPELIA | 58 | ||||
919 | -4 | Nova ℛebel ωay ➳ | 58 | ||||
920 | +6 | ✠ƓαвяιєƖ ᵃʳᶜʰᵃᶰᵍᵉˡ✠ | 57 | ||||
921 | +2 | Уныние BΘરɴ τΘ SτરλτΘνλરίƲȘ | 57 | ||||
922 | +2 | dušca ☾Silver wings♘ | 57 | ||||
923 | -1 | Octynova 5 sir horses | 57 | ||||
924 | +5 | Cigu migu >>>ρυяє єηєяgу<<< | 57 | ||||
925 | = | Katrca-1392* ''Par Dun Me'' | 57 | ||||
926 | -5 | Skill-826.03 -Par Dun Me- | 57 | ||||
927 | = | Ostwa Air. 1% нεανεп вσяп | 57 | ||||
928 | = | The Living Stone ℛebel ωay ➳ | 57 |